Свободни квартири до метро
Квартира до метро е най-търсеното условие в София. Подредихме кварталите със станция на пешеходно разстояние по цената на двустаен — от най-изгодния към най-скъпия.
Квартали със станция на до 800 м — подредени по цена
56 квартала с достатъчно обяви имат метростанция на до 800 м от центъра си. Най-евтиният двустаен сред тях е в Люлин 1 — 475 €, до „Сливница“.
| Квартал | Станция | Разстояние | Обяви | Двустаен |
|---|---|---|---|---|
| Люлин 1 | Сливница | 660 м | 12 | 475 € |
| Западен парк | Вардар | 470 м | 28 | 499 € |
| Люлин 7 | Западен парк | 460 м | 36 | 500 € |
| Обеля 1 | Обеля | 460 м | 14 | 500 € |
| Гевгелийски | Вардар | 390 м | 5 | 500 € |
| Люлин 9 | Люлин | 700 м | 25 | 510 € |
| Надежда 3 | Бели Дунав | 660 м | 28 | 515 € |
| Левски В | Ген. Владимир Вазов | 330 м | 25 | 520 € |
| Илинден | Вардар | 450 м | 39 | 550 € |
| Толстой | Хан Кубрат | 490 м | 22 | 550 € |
| Обеля 2 | Обеля | 570 м | 25 | 550 € |
| Левски | Стадион Васил Левски | 280 м | 20 | 550 € |
| Люлин център | Люлин | 330 м | 20 | 555 € |
| Триъгълника | Хан Кубрат | 240 м | 15 | 555 € |
| Люлин 8 | Люлин | 470 м | 52 | 562 € |
| Дружба 1 | Дружба | 750 м | 97 | 570 € |
| Зона Б-5-3 | Опълченска | 310 м | 15 | 575 € |
| Левски Г | Ген. Владимир Вазов | 330 м | 32 | 594 € |
| Горна баня | Горна баня | 0 м | 38 | 595 € |
| Лагера | Цар Борис III | 790 м | 124 | 599 € |
| Люлин 10 | Западен парк | 470 м | 50 | 599 € |
| Надежда 4 | Бели Дунав | 670 м | 18 | 599 € |
| Хиподрума | България | 490 м | 105 | 600 € |
| Сухата река | Стадион Георги Аспарухов | 620 м | 101 | 600 € |
| Дървеница | Мусагеница | 600 м | 88 | 600 € |
| Овча купел 1 | Овча купел II | 230 м | 72 | 600 € |
| Надежда 1 | Надежда | 390 м | 75 | 600 € |
| Връбница 1 | Бели Дунав | 410 м | 28 | 600 € |
| Младост 1А | Младост 3 | 390 м | 35 | 600 € |
| Младост 3 | Акад. Александър Теодоров-Балан | 520 м | 80 | 600 € |
| Белите брези | България | 750 м | 105 | 620 € |
| Мусагеница | Мусагеница | 0 м | 62 | 620 € |
| Овча купел | Мизия | 760 м | 227 | 620 € |
| Надежда 2 | Надежда | 350 м | 67 | 620 € |
| Банишора | Княгиня Мария Луиза | 490 м | 184 | 630 € |
| Връбница 2 | Бели Дунав | 400 м | 35 | 630 € |
| Младост 1 | Мусагеница | 580 м | 123 | 630 € |
| Овча купел 2 | Овча купел II | 350 м | 82 | 634 € |
| Стрелбище | България | 740 м | 168 | 640 € |
| Младост 2 | Акад. Александър Теодоров-Балан | 370 м | 100 | 640 € |
| Зона Б-19 | Константин Величков | 410 м | 44 | 645 € |
| Център | Сердика | 290 м | 486 | 650 € |
| Зона Б-18 | Константин Величков | 400 м | 86 | 650 € |
| Изток | Жолио Кюри | 500 м | 175 | 650 € |
| Младост 4 | Бизнес парк София | 340 м | 169 | 650 € |
| Медицинска академия | Медицински университет | 510 м | 155 | 650 € |
| Славия | Цар Борис III | 690 м | 9 | 660 € |
| Иван Вазов | България | 620 м | 117 | 685 € |
| Лозенец | Европейски съюз | 580 м | 390 | 699 € |
| Зона Б-5 | Опълченска | 550 м | 94 | 700 € |
| Дианабад | Г. М. Димитров | 800 м | 143 | 700 € |
| Красно село | Цар Борис III | 590 м | 134 | 708 € |
| Оборище | Театрална | 340 м | 213 | 750 € |
| Хладилника | Витоша | 380 м | 80 | 750 € |
| Изгрев | Жолио Кюри | 280 м | 46 | 775 € |
| Докторски паметник | Софийски университет Св. Климент Охридски | 400 м | 108 | 800 € |
Колко струва близостта до метрото
Медианата на двустайните в кварталите до метро е 600 €, а в кварталите, където най-близката станция е на повече от 2 км — 700 €. Разликата не е само заради метрото: кварталите до станциите често са и по-централни. Но за човек, който пътува всеки ден, близката станция спестява 20–40 минути дневно, което за месец са над 10 часа.
Разстоянието е от центъра на квартала до станцията по права линия. В големите комплекси като Младост или Люлин конкретният блок може да е на 200 м или на 1,5 км от станцията — затова в заявката посочете колко минути пеша приемате.
Често задавани въпроси
Кой е най-евтиният квартал до метро?
Люлин 1 — двустаен за около 475 €, станция „Сливница“.
Колко квартала имат метро наблизо?
56 квартала с достатъчно обяви имат станция на до 800 м.
Една заявка вместо десетки обаждания
Кажете ни бюджета, броя стаи и кварталите, които ви устройват. Връщаме се само със свободни в момента квартири, които съвпадат с условията ви — безплатно за наемателя.
- Данни за всички 136 квартала
- Филтър по бюджет, етаж, отопление
- Без спам и без абонамент