Цени на квартирите по квартали днес
Колко струва да наемете жилище във всеки квартал на София — от реалните свободни обяви на 13 октомври 2026. Градската медиана е 630 € за двустаен и 9,50 € на квадратен метър.
Наемите в София по вид жилище
Типичната квартира под наем в София днес е двустаен от около 65 м² за 630 € на месец.
Лентата е средната половина на обявите (от 25-ия до 75-ия персентил), оранжевата черта — медианата. Скала 100–2100 €.
| Вид | Обяви | Медиана | Средни 50 % | Площ |
|---|---|---|---|---|
| Стая | 98 | 245 € | 200 € – 280 € | 20 м² |
| Едностаен | 779 | 460 € | 420 € – 520 € | 45 м² |
| Двустаен | 4 002 | 630 € | 550 € – 700 € | 65 м² |
| Тристаен | 2 929 | 800 € | 700 € – 1 000 € | 96 м² |
| Четиристаен | 603 | 1 400 € | 1 000 € – 2 000 € | 150 м² |
| Многостаен | 142 | 1 500 € | 1 200 € – 2 050 € | 180 м² |
| Къща | 293 | 2 700 € | 1 800 € – 3 800 € | 300 м² |
Стъпката от едностаен към двустаен е 170 €, а от двустаен към тристаен — 170 €. При четиристайните цената скача рязко, защото сегментът е съставен предимно от луксозни жилища в Лозенец, Бояна и центъра.
Цени по квартали (сортируема таблица)
Натиснете заглавие на колона, за да сортирате. Показваме медиана само ако в квартала има поне три обяви от съответния вид.
| Квартал | Обяви | Едностаен | Двустаен | Тристаен | €/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Център | 486 | 550 € | 650 € | 980 € | 10,77 |
| Лозенец | 390 | 565 € | 699 € | 800 € | 9,80 |
| Студентски град | 337 | 449 € | 570 € | 800 € | 9,25 |
| Витоша | 302 | 460 € | 650 € | 900 € | 9,20 |
| Манастирски ливади | 298 | 550 € | 630 € | 800 € | 8,94 |
| Малинова долина | 250 | 470 € | 700 € | 900 € | 10,00 |
| Кръстова вада | 250 | 554 € | 790 € | 1 100 € | 11,00 |
| Овча купел | 227 | 469 € | 620 € | 750 € | 9,23 |
| Оборище | 213 | 575 € | 750 € | 900 € | 10,39 |
| Гео Милев | 204 | 420 € | 650 € | 840 € | 9,54 |
| Драгалевци | 193 | 400 € | 700 € | 1 050 € | 10,00 |
| Банишора | 184 | 425 € | 630 € | 800 € | 9,87 |
| Изток | 175 | 500 € | 650 € | 1 000 € | 10,39 |
| Бояна | 171 | 449 € | 750 € | 1 300 € | 10,00 |
| Младост 4 | 169 | 450 € | 650 € | 824 € | 10,00 |
| Стрелбище | 168 | — | 640 € | 800 € | 8,51 |
| Симеоново | 158 | 500 € | 700 € | 1 050 € | 9,75 |
| Медицинска академия | 155 | 500 € | 650 € | 850 € | 9,50 |
| Борово | 146 | 485 € | 600 € | 795 € | 8,86 |
| Дружба 2 | 144 | 434 € | 680 € | 750 € | 10,67 |
| Дианабад | 143 | 499 € | 700 € | 800 € | 9,99 |
| Красно село | 134 | — | 708 € | 820 € | 10,78 |
| Лагера | 124 | 500 € | 599 € | 900 € | 9,23 |
| Младост 1 | 123 | 500 € | 630 € | 750 € | 9,33 |
| Бакстон | 118 | — | 650 € | 774 € | 8,95 |
| Иван Вазов | 117 | — | 685 € | 890 € | 9,89 |
| Редута | 117 | 400 € | 610 € | 710 € | 8,56 |
| Гоце Делчев | 117 | 500 € | 630 € | 800 € | 9,36 |
| Докторски паметник | 108 | — | 800 € | 1 100 € | 11,36 |
| Хиподрума | 105 | 520 € | 600 € | 850 € | 9,22 |
| Белите брези | 105 | — | 620 € | 799 € | 9,28 |
| Сухата река | 101 | 434 € | 600 € | 680 € | 8,74 |
| Младост 2 | 100 | 490 € | 640 € | 999 € | 9,79 |
| Яворов | 97 | 535 € | 650 € | 850 € | 10,00 |
| Дружба 1 | 97 | 500 € | 570 € | 679 € | 9,69 |
| Света Троица | 96 | 490 € | 560 € | 650 € | 8,33 |
| Зона Б-5 | 94 | 470 € | 700 € | 815 € | 10,00 |
| Хаджи Димитър | 90 | 425 € | 620 € | 750 € | 9,23 |
| Дървеница | 88 | 450 € | 600 € | 785 € | 9,23 |
| Зона Б-18 | 86 | — | 650 € | 850 € | 10,00 |
| Павлово | 86 | — | 650 € | 799 € | 9,52 |
| Овча купел 2 | 82 | 530 € | 634 € | 690 € | 8,89 |
| Хладилника | 80 | 649 € | 750 € | 970 € | 10,59 |
| Младост 3 | 80 | 450 € | 600 € | 765 € | 9,78 |
| Слатина | 76 | 445 € | 550 € | 700 € | 8,74 |
| Надежда 1 | 75 | 440 € | 600 € | 715 € | 8,81 |
| Овча купел 1 | 72 | 495 € | 600 € | 680 € | 8,42 |
| Надежда 2 | 67 | 400 € | 620 € | 770 € | 8,99 |
| Мусагеница | 62 | 485 € | 620 € | 700 € | 9,43 |
| Люлин 8 | 52 | 400 € | 562 € | 750 € | 9,11 |
| Люлин 10 | 50 | 498 € | 599 € | 675 € | 9,68 |
| Изгрев | 46 | — | 775 € | 1 000 € | 10,38 |
| Зона Б-19 | 44 | 469 € | 645 € | 800 € | 9,50 |
| Разсадника | 44 | — | 600 € | 600 € | 8,95 |
| Илинден | 39 | 450 € | 550 € | 800 € | 9,69 |
| Горна баня | 38 | 430 € | 595 € | 1 000 € | 9,02 |
| Люлин 6 | 37 | 390 € | 500 € | 635 € | 8,33 |
| Люлин 3 | 36 | 400 € | 549 € | 650 € | 8,40 |
| Люлин 7 | 36 | 415 € | 500 € | 700 € | 9,17 |
| Карпузица | 36 | 460 € | 600 € | 800 € | 8,62 |
| Сердика | 35 | — | 630 € | 830 € | 9,23 |
| Красна поляна 1 | 35 | 420 € | 600 € | 650 € | 9,68 |
| Люлин 2 | 35 | 430 € | 530 € | 700 € | 8,22 |
| Връбница 2 | 35 | — | 630 € | — | 9,62 |
| Младост 1А | 35 | — | 600 € | 800 € | 10,32 |
| Горубляне | 34 | 460 € | 700 € | 750 € | 9,56 |
| Левски Г | 32 | 400 € | 594 € | 690 € | 9,61 |
| Княжево | 31 | 450 € | 550 € | 800 € | 7,40 |
| Красна поляна 3 | 30 | 540 € | 600 € | 685 € | 9,23 |
| Западен парк | 28 | 450 € | 499 € | 570 € | 9,78 |
| Надежда 3 | 28 | 500 € | 515 € | 550 € | 8,31 |
| Връбница 1 | 28 | — | 600 € | 760 € | 9,50 |
| в.з. Малинова долина | 27 | — | — | 1 500 € | 14,13 |
| Подуяне | 25 | 360 € | 640 € | 770 € | 8,40 |
| Люлин 9 | 25 | 480 € | 510 € | 650 € | 9,65 |
| Обеля 2 | 25 | 450 € | 550 € | 650 € | 9,33 |
| Левски В | 25 | — | 520 € | 660 € | 8,33 |
| Красна поляна 2 | 24 | 449 € | 450 € | 700 € | 7,56 |
| Люлин 5 | 24 | 400 € | 600 € | 650 € | 9,20 |
| Свобода | 22 | — | 550 € | 630 € | 8,73 |
| Толстой | 22 | — | 550 € | — | 8,12 |
| Орландовци | 21 | — | 500 € | — | 7,58 |
| Люлин център | 20 | — | 555 € | — | 9,16 |
| Левски | 20 | — | 550 € | 625 € | 7,87 |
| Надежда 4 | 18 | — | 599 € | 790 € | 8,48 |
| Модерно предградие | 17 | 410 € | 470 € | 720 € | 8,79 |
| м-т Камбаните | 17 | — | 750 € | — | 11,60 |
| Фондови жилища | 16 | — | 600 € | — | 8,74 |
| Зона Б-5-3 | 15 | — | 575 € | 988 € | 8,78 |
| Триъгълника | 15 | 450 € | 555 € | 780 € | 9,23 |
| Обеля 1 | 14 | — | 500 € | 799 € | 9,38 |
| м-т Гърдова глава | 14 | 450 € | 500 € | — | 8,84 |
| Люлин 4 | 13 | 430 € | — | 550 € | 8,57 |
| Обеля | 13 | — | 600 € | 600 € | 9,23 |
| Люлин 1 | 12 | — | 475 € | 600 € | 8,29 |
| Захарна фабрика | 10 | 410 € | — | 700 € | 7,00 |
| Славия | 9 | — | 660 € | — | 10,78 |
| Враждебна | 9 | — | 600 € | 725 € | 8,42 |
| Южен парк | 9 | — | — | 990 € | 11,95 |
| в.з. Киноцентъра | 9 | — | — | — | 8,50 |
| Суходол | 8 | — | — | 800 € | 7,27 |
| Илиянци | 7 | — | — | — | 7,14 |
| в.з. Симеоново – Драгалевци | 7 | — | 750 € | — | 6,88 |
| Гевгелийски | 5 | — | 500 € | — | 7,69 |
| м-т Детски град | 5 | — | 810 € | — | 12,46 |
| в.з. Американски колеж | 4 | — | — | — | — |
| Филиповци | 3 | — | — | — | — |
| Требич | 3 | — | — | — | — |
| Бенковски | 2 | — | — | — | — |
| Ботунец | 2 | — | — | — | — |
| Експериментален | 2 | — | — | — | — |
| в.з. Киноцентъра 3 част | 2 | — | — | — | — |
| Малашевци | 1 | — | — | — | — |
| Зоопарк | 1 | — | — | — | — |
Как да четете таблицата
Медианата е цената, под която са половината обяви — тя не се влияе от единични луксозни апартаменти, както средното аритметично. Броят обяви показва колко надеждна е цифрата: при над 30 обяви медианата е стабилна, под 10 — само ориентир.
Цената на квадратен метър е полезна, когато сравнявате жилища с различна площ. В София тя е около 9,5 € на м², но в централните квартали надхвърля 11 €, а в периферията пада под 8 €.
Често задавани въпроси
Колко е средният наем в София?
Медианата за двустаен е 630 €, за едностаен 460 €, за тристаен 800 €.
Кой е най-скъпият квартал за наем?
Сред кварталите с достатъчно обяви най-висок медианен наем на двустаен има в Докторски паметник — 800 €.
Кой е най-евтиният квартал?
Красна поляна 2 с медиана 450 € за двустаен.
Една заявка вместо десетки обаждания
Кажете ни бюджета, броя стаи и кварталите, които ви устройват. Връщаме се само със свободни в момента квартири, които съвпадат с условията ви — безплатно за наемателя.
- Данни за всички 136 квартала
- Филтър по бюджет, етаж, отопление
- Без спам и без абонамент